-
網站首頁 > 產品介紹
> KIPP&ZONEN輻射表
- 當前位置:
KIPP&ZONEN 智能總輻射表SMP3/SMP6/SMP10/SMP22
工作原理:
太陽總輻射表將輻射能量轉移到其輻射能量上黑色接收器表面通過吸收轉化為熱能。
應用行業:
應用于地氣象和氣候網絡中
| 技術參數 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | SMP3 | SMP6 | SMP10 | SMP22 | |
| 模擬輸出V-版本 | 0 ~ 1V | 0 ~ 1V | 0 ~ 1V | 0 ~ 1V | |
| 模擬輸出范圍* | -200 ~ 2000W/m | -200 ~ 2000W/m | -200 ~ 2000W/m | -200 ~ 2000W/m | |
| 模擬輸出A-版本 | 4 ~ 20mA | 4 ~ 20mA | 4 ~ 20mA | 4 ~ 20mA | |
| 模擬輸出范圍* | 0 ~ 1600W/m | 0 ~ 1600W/m | 0 ~ 1600W/m | 0 ~ 1600W/m | |
| 串行輸出 | RS-485 Modbus? | RS-485 Modbus? | RS-485 Modbus? | RS-485 Modbus? | |
| 串行輸出范圍 | -400 ~ 2000W/m | -400 ~ 2000W/m | -400 ~ 4000W/m | -400 ~ 4000W/m | |
| 響應時間 (63%) | < 1.5s | < 1.5s | < 0.7s | < 0.7s | |
| 響應時間 (95%) | < 12s | < 12s | < 2s | < 2s | |
| 光譜范圍 (20% 點) | 285 ~ 3000nm | 270 ~ 3000nm | 270 ~ 3000nm | 210 ~ 3600nm | |
| 光譜范圍 (50% 點) | 300 ~ 2800nm | 285 ~ 2800nm | 285 ~ 2800nm | 250 ~ 3500nm | |
| 零點偏移 (無通風) | |||||
| (a) 熱輻射 (200 W/m 時) | < 15W/m | < 10W/m | < 7 W/m | < 3 W/m | |
| (b) 溫度變化 (5 K/h) | < 5W/m | < 4W/m | < 2 W/m | < 1 W/m | |
| 不穩定性 (變化/年) | < 1% | < 1% | < 0.5% | < 0.5% | |
| 非線性 (100 ~ 1000W/m) | < 1.5% | < 1% | < 0.2% | < 0.2% | |
| 方向響應( 80°,1000W/m 照射下) | < 20W/m | < 15W/m | < 10 W/m | < 5 W/m | |
| 溫度響應 | < 2% (-20°C ~ +50°C) | < 1.5% (-20°C ~ +50°C) | < 1% (-20°C ~ +50°C) | < 0.3% (-20°C ~ +50°C) | |
| < 4% (-40°C ~ +70°C) | < 3% (-40°C ~ +70°C) | < 2% (-40°C ~ +70°C) | < 0.3% (-40°C ~ +70°C) | ||
| 光譜選擇性 (350 ~ 1500nm) | < 1% | < 1% | < 1% | < 2% | |
| 傾斜響應 (0° ~ 90°,1000W/m) | < 1% | < 1% | < 0.2% | < 0.2% | |
| 視角 | 180° | 180° | 180° | 180° | |
| 氣泡水準儀*度 | < 0.2° | < 0.1° | < 0.1° | < 0.1° | |
| 功耗 (12VDC時) | V-版本: 55mW | V-版本: 55mW | V-版本: 55mW | V-版本: 55mW | |
| A-版本: 100mW | A-版本: 100mW | A-版本: 100mW | A-版本: 100mW | ||
| Windows? 軟件 | Smart Sensor Explorer 軟件, | Smart Sensor Explorer 軟件, | Smart Sensor Explorer 軟件, | Smart Sensor Explorer 軟件, | |
| 電源電壓 | 5 ~ 30VDC | 5 ~ 30VDC | 5 ~ 30VDC | 5 ~ 30VDC | |
| 探測器類型 | 熱電堆 | 熱電堆 | 熱電堆 | 熱電堆 | |
| 工作和儲存溫度范圍 | -40°C ~ +80°C | -40°C ~ +80°C | -40°C ~ +80°C | -40°C ~ +80°C | |
| 濕度范圍 | 0 ~ 100% | 0 ~ 100% | 0 ~ 100% | 0 ~ 100% | |
| MTBF (平均故障間隔時間) | > 10 年 | > 10 年 | > 10 年 | > 10 年 | |
| 入口防護 (IP) 等級 | 67 | 67 | 67 | 67 | |
| 現場不確定性 | 用Suncertainty軟件計算 | 用Suncertainty軟件計算 | 用Suncertainty軟件計算 | 用Suncertainty軟件計算 | |
相關產品
|
Copyright 2022 北京思科科儀儀表有限公司 版權**
備案號:京ICP備14001946號-1
|
